Ahorro | Descripción | Fecha de entrega | Tasa vigente |
---|---|---|---|
AHORRO ESCOLAR | El propósito de este ahorro es el de crear un fondo a plazo de un año , que permitirá sufragar los gastos correspondientes al inicio de clases. |
Segundo miércoles de enero | 4.00% |
AHORRO MARCHAMO | El propósito de este ahorro es el de crear un fondo a plazo de un año, que le permitirá hacer frente al pago del marchamo de su vehículo. |
Primer día hábil de noviembre | 4.00% |
AHORRO NAVIDEÑO | El propósito de este ahorro es el de crear un fondo a plazo de un año, que le permitirá atender gastos propios de la época navideña. |
Tercer miércoles de noviembre | 4.00% |
AHORRO VACACIONAL | El propósito de este ahorro es el de crear un fondo a plazo de un año, que le permitirá enfrentar los gastos relativos a sus vacaciones. |
Último viernes de junio | 4.00% |
AHORRO PLUS | Le permite ahorrar el monto que desee y así planificar sus retiros de acuerdo a sus necesidades, ya que tiene la opción de retiros trimestrales. |
Según los cortes establecidos:
|
3.00% |
AHORRO VOLUNTARIO | El propósito de este ahorro es el de crear un fondo a Largo Plazo , que se invertirá en procura de ofrecer seguridad y alta rentabilidad. (NO disponible para nuevos ahorrantes) |
Este ahorro será entregado al asociado al momento de ser liquidado en ASADEM o por motivos de fuerza mayor. También se podrán gestionar retiros de un 25% cada seis meses. Si lo ha tenido de manera consecutiva por dos años lo puede retirar. El primer miércoles de diciembre de cada año se entregan los rendimientos ganados. |
1.56% |
FLEXIAHORRO | El propósito de este ahorro es crear un fondo a la vista, con un buen rendimiento y que permita atender necesidades inmediatas. |
Podrá ser retirado por el asociado en cualquier momento a través de los medios correspondientes. | 2.75% |
RESERVA PATRIMONIAL | Corresponde a un Aporte Extraordinario que efectúo CSU hace algunos años. |
Únicamente en la liquidación | 1.56% |